Description
The Yeti SB115 has a limitless feeling, the travel has a feeling that compares only to a longer travel bike and yet reserves the capability to easily climb a mountain.
It battles rider error whilst tackling stuff it probably shouldn’t, WITH EASE.
Size Guide/Geometry:
SM | MD | LG | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH | 393.0 | 419.0 | 457.0 | 495.0 |
B | TOPTUBE LENGTH | 577.3 | 605.7 | 630.9 | 657.8 |
C | HEADTUBE ANGLE | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 |
D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 74.1 | 74.1 | 74.0 | 73.9 |
E | CHAINSTAY LENGTH | 436.7 | 436.7 | 436.7 | 436.7 |
F | WHEELBASE | 1125.5 | 1154.5 | 1180.6 | 1208.6 |
G | ESTIMATED BB HEIGHT | 339.5 | 339.4 | 339.3 | 339.2 |
H | STANDOVER | 731.8 | 731.1 | 731.3 | 732.1 |
I | HEADTUBE LENGTH | 92.6 | 107.0 | 123.2 | 144.7 |
J | AXLE TO CROWN | 540.0 | 540.0 | 540.0 | 540.0 |
K | OFFSET | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
L | STACK | 603.0 | 613.1 | 628.2 | 648.3 |
M | REACH | 405.5 | 430.6 | 450.6 | 470.5 |
N | FRONT CENTER | 688.8 | 717.8 | 743.9 | 771.9 |
O | VERTICAL FORK TRAVEL | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
Reviews
There are no reviews yet.